開始日時 | 2024/09/20 07:57:33 | 終了日時 | 2024/09/20 09:53:54 |
水平距離 | 23.43km | 沿面距離 | 23.46km |
経過時間 | 1時間56分21秒 | 移動時間 | 1時間35分40秒 |
全体平均速度 | 12.10km/h | 移動平均速度 | 14.66km/h |
最高速度 | 38.99km/h | 昇降量合計 | 238m |
総上昇量 | 123m | 総下降量 | 115m |
最高高度 | 90m | 最低高度 | 27m |
2024/09/20 08:52:37
2024/09/20 09:18:07